1、后伸110mm;2、托举质量2045kg;3、选装警示灯具。底盘型号:EQ1070TJ9AD3 东风多利卡平板清障车:上户吨位
| 东风多利卡平板 清障车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风多利卡平板 清障车 | 外型尺寸: | 6480×2285×2480,2660(mm) |
| 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/1500(mm) |
| 整备质量: | 4795(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750/1640,1586(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
| 轴荷: | 3200/4290 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 托举质量:2500kg,可选装警示灯;随底盘选装驾驶室。 | ||
| 专用性能: | 我公司专业改装生产东风小霸王 清障车 、东风多利卡托吊型 清障车 、东风多利卡平板型 清障车 、庆铃五十铃平板型 清障车 、东风三平柴 清障车 、东风140 清障车 、东风145 清障车 、东风153 清障车 、东风1208 清障车 等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路 清障车 。 清障车 是在专用载货底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,具有托举、牵引、起吊、升降平台、背载运输等功能,操作方便快捷、造型美观、安全可靠。广泛用于公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司等部门,可及时、快速清理事故、故障、违章等车辆。 清障车 根据清障作业能力, 清障车 可分为轻型、中重型及超重型;根据作业装置的结构特点, 清障车 可分为托吊分离型、托吊联体型、平板背载型、平台升降型;根据 清障车 中的吊臂、托臂特有的功能, 清障车 又可分为吊臂旋转型、吊臂滑动型、托臂折叠(负载)型等。 对道路 清障车 有特殊要求的用户请致电东风改装厂,我们可为用户定单设计、改装,并可加装方向助力、空调等附件。 | ||
| 多方位图: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |