江淮小型汽油冷藏车:上户吨位:715KG
江淮牌HFC5020XLCPW4E1B1D型冷藏车
【主要技术参数】
| 产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 249 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | HFC5020XLCPW4E1B1D 型 冷藏车 | 产品号 | ZKNLA463016 |
| 总质量 (Kg) | 2325 | 罐体容积 (m3) | |
| 额定载质量 (Kg) | 715 | 外形尺寸 (mm) | 4850×1640×2580 |
| 整备质量 (Kg) | 1480 | 货厢尺寸 (mm) | 3100×1520×1650 |
| 额定载客 ( 人 ) | 准拖挂车总质量 (Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数 ( 人 ) | 2 | 载质量利用系数 | 0.57 |
| 接近角 / 离去角 (°) | 25/22 | 前悬 / 后悬 (mm) | 976/1074,976/1274 |
| 轴数 | 2 | 轴距 (mm) | 2400,2600 |
| 轴荷 (Kg) | 835/1490 | 最高车速 (Km/h) | 96 |
| 其它 | 1. 车厢顶部封闭 , 不可开启 ;2. 选装侧开门货箱 , 可选装其它厂家功率相当的制冷机组 ;3. 外形尺寸长 (mm)/ 货厢栏板内尺寸长 (mm)/ 轴距 (mm)/ 后悬 (mm) 对应关系为 :1)4450/2700/2400/1074,2)4850/3100/2600/1274 |
【底盘技术参数】
| 底盘型号 | HFC1020PW4E1B1D | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
|---|---|---|---|
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸 (mm) | 4297,4658×1560×1935 | 轮胎数 | 4 |
| 接近角 / 离去角 (°) | 25/22 | 轮胎规格 | 6.00-13 |
| 钢板弹簧片数 | 3/5,4/6 | 前轮距 (mm) | 1260 |
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距 (mm) | 1360 |
| 排放标准 | GB18352.3-2005 国 Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 (ml) | 功率 (Kw) |
| LJ474Q3E2 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1298 | 60.5 |