BJ1069VDJEA-FB 福田奥铃3吨国4爆破器材运输车:上户吨位
| BJ5069XQY-FA 爆破器材运输车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 5995×2170×2900(mm) |
| 底盘型号: | BJ1069VDJEA-FB | 货厢尺寸: | 4145×2000×1800(mm) |
| 总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
| 额定质量: | 2990(Kg) | 前悬后悬: | 1095/1540(mm) |
| 整备质量: | 3310(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 105 105 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1730/1590(mm) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1590(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
| 轴荷: | 2400/4095 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装导流罩,侧开门可取消.仅选用装配子午胎和前盘制动器和ABS的底盘,ABS型号ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;装配限速装置,限制最高车速不得超过80km/h,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置.运输介质名称:工业炸药,工业雷管,工业索类火工品,烟花爆竹,其它民用爆炸物品,原材料;危险品类项号:第1类:第1.1项,第1.2项,第1.3项,第1.4项,第1.5项,第1.6项,侧面防护装置材料为冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度480mm.ISF3.8s4141发动机油耗值为16.81L/100km,ISF3.8s4R141发动机油耗值为15.6L/100km. | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |