DFA1041SJ39D6 东风锐铃1.5吨冷藏车:上户吨位
| XZC5041XLC4 冷藏车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2040×2850(mm) |
| 底盘型号: | DFA1041SJ39D6 | 货厢尺寸: | 4000×1850×1800(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/15(°) |
| 额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
| 整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1442/1466,1458(mm) |
| 轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
| 轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 随底盘选装新造型的前面罩.车厢顶部封闭不可开启,侧面选装开门和不开门.可选装功率相当的制冷机组.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 焊接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度470mm. | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |