东风俊风小型防爆车,填补国内微卡防爆车的空白,主动用于短程,和工地小用量危险品的运输,底盘型号:DFA1020FJ12QA 东风俊风0.4吨小型民爆车:上户吨位:420KG
| XZC5020XQY4 爆破器材运输车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 4170×1680×2260(mm) |
| 底盘型号: | DFA1020FJ12QA | 货厢尺寸: | 2350×1600×1500(mm) |
| 总质量: | 1650(Kg) | 接近/离去角: | 36/34(°) |
| 额定质量: | 420(Kg) | 前悬后悬: | 540/1085(mm) |
| 整备质量: | 1100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1050 | 45 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1430/1420(mm) |
| 轴距: | 2545 | 后轮距: | 1420(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R14 |
| 燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轴荷: | 695/955 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启。选装侧面不开门的箱体。运送爆炸品的品名为:爆破炸药、电引爆雷管等,类项号为:1.1 D、1.1B等。ABS型号为36BG13-30010,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。该车装有行驶记录仪。 | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |