ZN1041A5ZJ 东风凯普斯达1.5吨冷藏车:上户吨位
| ZN5041XLCA5Z 冷藏车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1990,2050×2950(mm) |
| 底盘型号: | ZN1041A5ZJ | 货厢尺寸: | 4000×1800×1750(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) |
| 额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1069/1577(mm) |
| 整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D14-3N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 103 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1562/1458(mm) |
| 轴距: | 3349 | 后轮距: | 1458(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
| 轴荷: | 1910/2585 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启。选装不同厂家功率相同的制冷机组。选装货厢侧门时,外形尺寸宽为2050mm。不带OBD。 | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |