JX1061TG23 江铃大吨位爆破器材运输车:上户吨位
| SQH5062XQY 爆破器材运输车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 5970×1880×2810(mm) |
| 底盘型号: | JX1061TG23 | 货厢尺寸: | 4150×1740×1750(mm) |
| 总质量: | 5880(Kg) | 接近/离去角: | 25/16(°) |
| 额定质量: | 2700(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1545(mm) |
| 整备质量: | 3050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 75 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385/1425(mm) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
| 轴荷: | 2265/3615 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启。运送爆炸品的品名为:爆破炸药、电引爆雷管等,类项号为:11089、11001等。仅用JX493ZLQ3发动机。 | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |