HFC1042KT 江淮帅铃小爆破器材运输车:上户吨位
| HFC5042XQYKT 爆破器材运输车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 4850×1910×2700(mm) |
| 底盘型号: | HFC1042KT | 货厢尺寸: | 3000×1810×1750(mm) |
| 总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 24/17(°) |
| 额定质量: | 1610(Kg) | 前悬后悬: | 1105/1255(mm) |
| 整备质量: | 2750(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DA1-2B | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 68 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1440/1425(mm) |
| 轴距: | 2490 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,6.50-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+1,8/9+1 |
| 轴荷: | 1795/2695 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 厢体顶部密封,不可开启,随底盘选装驾驶室前脸,车身前部灯具,仅采用7.00R16轮胎 | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |