BJ1041V9JD6-FA 福田欧马可爆破器材运输车:上户吨位
| HYJ5041XQYA 爆破器材运输车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 5995×1940×2780(mm) |
| 底盘型号: | BJ1041V9JD6-FA | 货厢尺寸: | 4010×1805×1730(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/13(°) |
| 额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1550(mm) |
| 整备质量: | 3265(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s3129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
| 排放标准: | GB 17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1530/1425(mm) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16,6.50R16,7.00R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
| 轴荷: | 1750/2745 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装侧门。仅采用ISF2.8s3129T发动机,运送爆炸品的品名:三硝基苯酚、环四次甲基四硝胺、环三次甲基三硝胺、三硝基甲苯、季戊四醇四硝酸酯等。运送爆炸品的项号:0154, 0226, 0484, 0072, 0483 ,0209 ,0150 ,0411 等。 | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |