NJ2045SAX6 南京依维柯四驱越野爆破器材运输车:上户吨位
| HYJ5047XQY 爆破器材运输车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 4790×2170×2560(mm) |
| 底盘型号: | NJ2045SAX6 | 货厢尺寸: | 2340×2045×1450(mm) |
| 总质量: | 4450(Kg) | 接近/离去角: | 27/32.5(°) |
| 额定质量: | 1135(Kg) | 前悬后悬: | 1000/990(mm) |
| 整备质量: | 3120(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8142.43S | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 92 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1670/1670(mm) |
| 轴距: | 2800 | 后轮距: | 1670(mm) |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | LT255/85R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/4+3 |
| 轴荷: | 1950/2500 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启.选装侧门。 | ||
| 多方位图: | |||
| 专用性能: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |