罐体容积:10立方米 卸料能力:(垂直高度15m,水平距离5m) 平均卸料速度不小于(kg/min) 1200 剩余率不大于(%) 0.3 该车应在后部安装车身反光标识。底盘型号:EQ1141G7DJ2 散装水泥车:上户吨位
| 散装水泥车 主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 散装水泥车 | 外型尺寸: | 8250×2480×2900(mm) |
| 底盘型号: | EQ1141G7DJ2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 14675(Kg) | 接近/离去角: | 34/14(°) |
| 额定质量: | 7500(Kg) | 前悬后悬: | 1247/2003(mm) |
| 整备质量: | 6980(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| EQB180-20 EQD180-20 EQD210-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 5880 6234 6234 | 132 132 155 |
| 排放标准: | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |
| 轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | (mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 8/10+8,7/10+8 | |
| 轴荷: | 驾驶室乘人数: | 3 | |
| 整车备注: | 罐体容积:10立方米 卸料能力:(垂直高度15m,水平距离5m) 平均卸料速度不小于(kg/min) 1200 剩余率不大于(%) 0.3 该车应在后部安装车身反光标识。 | ||
| 专用性能: | 粉粒物料运输车利用本车动力驱动空气压缩机, 将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室,使气室液态化床上的粉粒体悬浮成流态状,当罐内压力达到额定值时,打开卸料阀,流动化物料通过管道流动而进行输送。 粉粒物料运输车罐体主要由筒体、罐体上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。前、后气室各设一根进气管,通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能。 | ||
| 多方位图: | |||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |